en
EN
de
DE
ru
RU
.
Die Liste der Teilnehmer
  Deutschland

ABAQuS (3i - MORITZ)  	Deutschland 	4A13
ACC Advanced Camera Components GmbH  	Deutschland 	4D14
Active Silicon Ltd.   	Großbritannien 	4D02
Adaptive Vision Future Processing SP. z o.o.  	Polen 	4A53
ADIMEC Advanced Image Systems B.V.  	Niederlande 	4D19
Advanced Illumination, Inc.   	USA 	6A45
AIT Austrian Institute of Technology GmbH Safety & Security Department  	Österreich 	4E14
alfa vision systems GmbH & Co. KG  	Deutschland 	4D93
alfa vision systems GmbH & Co. KG  	Deutschland 	4A75
ALLIED Vision Technologies GmbH   	Deutschland 	4D33
Alysium-Tech GmbH   	Deutschland 	6B76
ANAFOCUS   	Spanien 	4D87
ANDANTA GmbH Detektortechnologie  	Deutschland 	6B79
Andon Electronics Corporation   	USA 	6D56
AOS Technologies AG   	Schweiz 	6D52
Aphesa SPRL   	Belgien 	4A57
AQSENSE SL   	Spanien 	4E56
Asentics GmbH & Co. KG   	Deutschland 	4A75
attentra GmbH   	Deutschland 	4A78
Automation Technology GmbH   	Deutschland 	4A75
autoVimation Peter Neuhaus   	Deutschland 	4E11
autoVimation Peter Neuhaus   	Deutschland 	4A75
AVT Automatisierte Verpackungstechnologie GmbH  	Deutschland 	4A75
AWAIBA Lda.   	Portugal 	4D76
Ayase Europe GmbH   	Japan 	6A67
AZ-Solutions Andreas Zydek  	Deutschland 	4A91
Azure Photonics Co., Ltd   	Volksrepublik China 	4D23
BAP Image Systems GmbH   	Deutschland 	6B02
BASLER AG Basler Vision Technologies  	Deutschland 	4B59
BASO Precision Optics Ltd.   	Taiwan 	6A34
BAUMER GmbH Vertrieb von Baumer Group Produkten  	Deutschland 	4A75
Baumer Optronic GmbH   	Deutschland 	4D25
Bi-Ber GmbH & Co. Engineering KG   	Deutschland 	6A55.4
Birger Engineering, Inc.   	USA 	4B50
BitFlow, Inc.   	USA 	6C50
Bluhm Systeme GmbH   	Deutschland 	4A75
Büchner Lichtsysteme GmbH   	Deutschland 	4A13
BVS Brain Vision Systems   	Frankreich 	6A69
Carl Zeiss AG   	Deutschland 	4E12
CBC (Deutschland) GmbH   	Japan 	6C84
CCS Europe N.V.   	Belgien 	4B51
Chromasens GmbH   	Deutschland 	6B18
CMOSIS nv   	Belgien 	4D78
CMOSVision Ltd Kemal Nehrozoglu Caddesi  	Türkei 	6C51
Cognex Germany, Inc.   	Deutschland 	4D63
Coherent Deutschland GmbH   	Deutschland 	6B60
Compar AG   	Schweiz 	4A82
Components Express, Inc. (cei)   	USA 	4E18
CoSynth GmbH & Co. KG   	Deutschland 	6A55.2
CROMETIC - Innovating Vision A division of MICROTEC srl/GmbH  	Italien 	6A11
CSEM Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA  	Schweiz 	6B50
CTMV GmbH & Co KG   	Deutschland 	4E52
CTR Carinthian Tech Research AG   	Österreich 	6A53
Cyth Systems, Inc.   	USA/UK 	4E39
DapTechnology B. V.   	Niederlande 	6C85
DAVID Vision Systems GmbH   	Deutschland 	6A55.10
DENSO Europe B.V. Denso Robotics  	Deutschland 	4A75
Dipl. Ing. Werner Nophut GmbH   	Deutschland 	6B55
Docter Optics GmbH   	Deutschland 	6D12
Dream Chip Technologies GmbH   	Deutschland 	6A55.3
e2v semiconductors SAS   	Frankreich 	4C16
Eastman Kodak Company Image Sensor Solutions  	USA 	6D54
Edmund Optics GmbH   	Deutschland 	4A15
Effilux   	Frankreich 	6A10
EHR GmbH   	Deutschland 	4A11
Engineering Design Team, Inc. (EDT)   	USA 	6A14
Epson Deutschland GmbH   	Deutschland 	4A75
EURECA Messtechnik GmbH   	Deutschland 	6C16
EURESYS s.a.   	Belgien 	4A33
Europa Science Ltd.   	Großbritannien 	6A77
eVision Systems GmbH   	Deutschland 	6A36
EVK DI Kerschhaggl GmbH   	Österreich 	6D51
EVT Eye Vision Technology GmbH   	Deutschland 	4A75
Falcon LED Lighting Limited   	Deutschland 	4D15
FESTO AG & Co. KG   	Deutschland 	6C30
FESTO AG & Co. KG   	Deutschland 	4A75
FISBA Optik AG   	Schweiz 	6D57
FLIR Commercial Systems BV   	Niederlande 	4A55
FRAMOS GmbH   	Deutschland 	4E77
FRAMOS GmbH   	Deutschland 	4E72
FRAMOS GmbH   	Deutschland 	4E76
Frankfurt Laser Company   	Deutschland 	6C01
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.  	Deutschland 	4C76
Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme (IMS)  	Deutschland 	6B47
Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme (IPMS)  	Deutschland 	6B72
Fraunhofer-Institut für Produktions- technik und Automatisierung (IPA)  	Deutschland 	4A75
Fujinon (Europe) GmbH   	Deutschland 	4D85
Gardasoft Vision Ltd.   	Großbritannien 	4B53
GF Messtechnik GmbH (GFM)   	Deutschland 	6D48
GIT Verlag, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA A Company of John Wiley & Sons, Inc.   	Deutschland 	4D91
Global Laser Ltd.   	Großbritannien 	6B59
GOYO Optical Japan Inc.   	Japan 	4E13
GS Vitec GmbH   	Deutschland 	6D01
HAMAMATSU PHOTONICS Deutschland GmbH  	Deutschland 	6B11
Hans Turck GmbH & Co. KG   	Deutschland 	4A75
HBi Robotics GmbH   	Deutschland 	4A75
HEITEC AG   	Deutschland 	4A75
Hengstmann Solutions GmbH   	Deutschland 	4C93
Henrich Publikationen GmbH   	Deutschland 	4A36
High Speed Vision GmbH   	Deutschland 	6C80
Hirata Robotics GmbH   	Deutschland 	4A75
Hitachi Kokusai Electric Europe GmbH  	Deutschland 	4C20
IB/E Optics Ing.-Büro Klaus Eckerl  	Deutschland 	4A13
ibea Ingenieurbüro für Elektronik und Automation GmbH  	Deutschland 	4A75
IDS Imaging Development Systems GmbH  	Deutschland 	4C53
igus GmbH   	Deutschland 	4A51
iiM AG measurement + engineering   	Deutschland 	6C31
illunis Europe   	Niederlande 	6C57
Imaging Solutions Group (ISG)   	USA 	4C81
IMAGO Technologies GmbH   	Deutschland 	4E68
IMEC Belgium   	Belgien 	6C58
Imperx Inc.   	USA 	6C78
Impuls Bildanalyse GmbH   	Deutschland 	4E31
Industrial Vision Systems Ltd.   	Großbritannien 	4D61
in-situ GmbH   	Deutschland 	4E33
Integrated Design Tools Inc. (IDT)   	USA 	6A73
Intercon 1 A Division of Nortech Systems, Inc.  	USA 	6B31
IO Industries Inc.   	Kanada 	6D17
IOI Technology Corporation   	Taiwan 	6A30
IS - Imaging Solutions GmbH   	Deutschland 	6A73
ISVI Corp   	USA 	6D14
ISW Industrielle Sensorsysteme Wichmann GmbH  	Deutschland 	4C77
JAI A/S   	Dänemark 	4C52
JenCam GmbH   	Deutschland 	6D43
Jenoptik Polymer Systems GmbH   	Deutschland 	6D31
Josef SCHNEIDER Optische Werke GmbH   	Deutschland 	4D18
Kappa optronics GmbH   	Deutschland 	4D01
Kawasaki Robotics GmbH   	Deutschland 	4A75
KEYENCE Deutschland GmbH   	Deutschland 	4A75
Konradin Verlag R. Kohlhammer GmbH  	Deutschland 	6A72
Kontron AG   	Deutschland 	6B85
Kowa Europe GmbH   	Deutschland 	6C48
L.O.T. - Oriel GmbH & Co. KG   	Deutschland 	4E91
Laser 2000 GmbH   	Deutschland 	4C11
LASER COMPONENTS GmbH   	Deutschland 	4D13
Leistungselektronik JENA GmbH   	Deutschland 	4E60
Lensation GmbH   	Deutschland 	6C49
LEUTRON VISION GmbH   	Schweiz 	4B17
LMI Technologies, Inc.   	Kanada 	4A54
Markem-Imaje GmbH   	Deutschland 	4A75
Math & Tech Engineering GmbH   	Deutschland 	6A65
MATRIX VISION GmbH   	Deutschland 	4B31
Matrox Electronic Systems Ltd.   	Kanada 	4C18
MESA Imaging AG   	Schweiz 	4E16
miCos GmbH   	Deutschland 	4A14
Microscan Systems, Inc. Corporate Headquarters  	USA 	6A15
Mikromak Service Brinkmann   	Deutschland 	6A55.7
Mikrotron GmbH   	Deutschland 	6D35
MTD GmbH   	Deutschland 	4A12
MVTec Software GmbH   	Deutschland 	4C55
Myutron Inc.   	Japan 	6C53
NAC Deutschland GmbH   	Deutschland 	6D71
National Instruments Germany GmbH  	Deutschland 	4A75
Navitar, Inc.   	USA 	6B01
neogramm GmbH & Co. KG   	Deutschland 	6A55.9
NET New Electronic Technology Vertriebsgesellschaft mbH  	Deutschland 	4C31
NeuroCheck GmbH   	Deutschland 	4D61
New Imaging Technologies (NIT)   	Frankreich 	6C55
Newnex Technology Corp.   	USA 	4A58
Nippon Electro-Sensory Devices Corp. (NED)  	Japan 	6A32
NorPix, Inc.   	Kanada 	6C52
NorPix, Inc.   	Kanada 	6A73
OBE Ohnmacht & Baumgärtner GmbH & Co. KG  	Deutschland 	6C15
Olympus Deutschland GmbH Inspection & Maintenance Systems - IMS  	Deutschland 	6D23
Olympus Deutschland GmbH Inspection & Maintenance Systems - IMS  	Deutschland 	4A75
Omron Electronics GmbH   	Deutschland 	6C36
ON Semiconductor   	Belgien 	6C23
OPT Machine Vision Tech Co., Ltd.   	Volksrepublik China 	6A56
opticalive   	Spanien 	6A51
Optics Balzers GmbH   	Liechtenstein 	6B53
OPTIMUM datamanagement solutions GmbH   	Deutschland 	6A59
Opto Sonderbedarf GmbH   	Deutschland 	4A13
Optomotive, mehatronika d.o.o.   	Slowenien 	6D39
Optronic i Norden AB   	Schweden 	4A52
Optronis GmbH   	Deutschland 	6D33
PCO AG   	Deutschland 	6B12
PennWell Corporation   	USA 	6B29
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG   	Deutschland 	4A75
Photonfocus AG   	Schweiz 	4C71
Photonics Media   	USA 	6C81
Photron (Europe) Ltd.   	Großbritannien 	6D25
PHYTEC Messtechnik GmbH   	Deutschland 	4C12
planistar Lichttechnik GmbH   	Deutschland 	6C11
Plasmo Industrietechnik GmbH   	Österreich 	4E55
Pleora Technologies Inc.   	Kanada 	4E77
POG Präzisionsoptik Gera GmbH   	Deutschland 	6D50
Point Grey Research, Inc.   	Kanada 	4A31
POLYTEC GmbH   	Deutschland 	6B19
Power Technology Inc.   	USA 	6D27
PPT Vision, Inc.   	USA 	6D67
Princeton Instruments   	USA 	6A12
Prodesign GmbH   	Deutschland 	4B91
ProPhotonix, Inc.   	USA 	4C13
Qioptiq Photonics GmbH & Co. KG   	Deutschland 	4D79
Quality-Tools Messtechnik   	Deutschland 	6D02
Quest Innovations B.V.   	Niederlande 	6A47
RAUSCHER GmbH   	Deutschland 	4C15
Resolve Optics Ltd.   	Großbritannien 	6C56
Rittal GmbH & Co. KG   	Deutschland 	4A75
SAC Sirius Advanced Cybernetics GmbH  	Deutschland 	4D14
Schäfter + Kirchhoff GmbH   	Deutschland 	4C01
Schmidt & Bender Hungária Optikai KFT   	Ungarn 	6C70
SCHOTT AG Lighting & Imaging   	Deutschland 	6B15
SDT - Dr. Seitner GmbH   	Deutschland 	4C79
SensoPart Industriesensorik GmbH   	Deutschland 	6D18
SensoPart Industriesensorik GmbH   	Deutschland 	4A75
Sensor to Image GmbH   	Deutschland 	4D12
SGM Schut Geometrische Messtechnik GmbH  	Deutschland 	6B54
Shanghai RuiShi Machine Vision Technology Co., Ltd.  	Volksrepublik China 	6A52
SICK Vertriebs-GmbH   	Deutschland 	4B71
SICK Vertriebs-GmbH   	Deutschland 	4A75
Silicon Software GmbH   	Deutschland 	4D72
Sill Optics GmbH & Co. KG   	Deutschland 	4B01
SmartRay GmbH   	Deutschland 	4A71
SmartRay GmbH   	Deutschland 	4A75
soft2tec GmbH   	Deutschland 	6B91
SOLIN AG   	Deutschland 	4E57
SOLVing3D GmbH   	Deutschland 	4E35
SONY Europe Ltd.   	Großbritannien 	6C33
Spectrum Illumination   	USA 	6B21
SPO Standard & Precision Optics Inc.   	Republik Korea (Südkorea) 	6C49
StarLight Sensorik Lichtleitsysteme GmbH & Co. KG  	Deutschland 	6A19
STEMMER IMAGING   	Deutschland 	4C51
SVS-VISTEK GmbH   	Deutschland 	4B35
Tamron Europe GmbH   	Deutschland 	4C14
Tattile S.r.L.   	Italien 	4B33
TCI Gesellschaft für technische Informatik mbH  	Deutschland 	4A75
Tech 3d Control GmbH & Co. KG   	Deutschland 	4A75
Teledyne DALSA   	Kanada 	4D51
The Imaging Source Europe GmbH   	Deutschland 	4D71
Tichawa Vision GmbH   	Deutschland 	6C12
TORDIVEL AS   	Norwegen 	6B19
Toshiba Teli Corporation International Sales  	Japan 	4A32
TriDiCam GmbH   	Deutschland 	6C54
TVI Vision Oy   	Finnland 	6C60
UKIVA   	Großbritannien 	6D85
Ulis   	Frankreich 	6B13
Unibrain S.A.   	Griechenland 	6B52
uwe braun GmbH   	Deutschland 	4A74
Variotech Klein-Neerken Vertriebs-GmbH   	Deutschland 	4A75
Vereinigte Fachverlage GmbH   	Deutschland 	4A75
Videology Imaging Solutions Europe B.V.  	Niederlande 	6C21
Videor E. Hartig GmbH   	Deutschland 	4E32
Vieworks Co., Ltd.   	Republik Korea (Südkorea) 	6B16
Vision & Control GmbH   	Deutschland 	4B52
Vision Academy GmbH   	Deutschland 	4A75
Vision Components GmbH   	Deutschland 	4D31
Vision Components GmbH   	Deutschland 	4A75
Vision Light Tech B.V.   	Niederlande 	6A41
Vision Light Tech B.V.   	Niederlande 	6A31
Vision Research Europe   	USA 	6D13
Vision Tools Bildanalyse Systeme GmbH  	Deutschland 	4B93
ViSiTOOL Peter Stange   	Deutschland 	4D73
Visuelle Technik GmbH   	Deutschland 	4E54
VOLPI AG   	Schweiz 	4C54
VRMagic GmbH   	Deutschland 	4B72
VST Europe AG   	Schweiz 	4E36
WENO Maschinenbau GmbH   	Deutschland 	4D92
WERTH Messtechnik GmbH   	Deutschland 	6A16
WMV Robotics Torsten Woyke  	Deutschland 	4A75
Xenics nv   	Belgien 	4E82
XIMEA GmbH   	Deutschland 	4B13
Z-LASER Optoelektronik GmbH   	Deutschland 	4D11


©2024 ProduktOnline
Alle Rechte vorbehalten..